1978
2020. november 27. péntek
|
1978-as jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Pomádé | $159,978,870 | Paramount Pictures |
2 | Superman | $134,218,018 | Warner Bros. |
3 | Party zóna | $120,091,123 | Universal Pictures |
4 | Mindenáron vesztes | $85,196,485 | Warner Bros. |
5 | Ép testben épp, hogy élek | $81,640,278 | Paramount Pictures |
6 | Hooper, a kaszkadőr | $78,000,000 | Warner Bros. |
7 | A cápa 2. | $77,737,272 | Universal Pictures |
8 | A Rózsaszín Párduc bosszúja | $49,579,269 | United Artists |
9 | A szarvasvadász | $48,979,328 | Universal Pictures |
10 | Halloween – A rémület éjszakája | $47,000,000 | – |
1977 1979