1979
2020. november 27. péntek
|
1979-es jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Kramer kontra Kramer | $106,260,000 | Columbia Pictures |
2 | A rettegés háza | $86,432,000 | American International Pictures (AIP) |
3 | Rocky II | $85,182,160 | United Artists |
4 | Star Trek: A mozifilm | $82,258,456 | Paramount Pictures |
5 | A nyolcadik utas: a Halál | $78,944,891 | Twentieth Century Fox |
6 | Apokalipszis most | $78,784,010 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
7 | Bombanő | $74,865,517 | Warner Bros. |
8 | A pacák | $73,691,419 | Universal Pictures |
9 | Holdkelte | $70,308,099 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
10 | Muppet-show | $65,200,000 | – |
1978 1980