1977
2020. november 27. péntek
|
1977-es jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Csillagok háborúja | $307,263,857 | Twentieth Century Fox |
2 | Smokey és a bandita | $126,737,428 | Universal Pictures |
3 | Harmadik típusú találkozások | $116,395,460 | Columbia Pictures |
4 | Szombat esti láz | $94,213,184 | Paramount Pictures |
5 | A híd túl messze van | $50,750,000 | United Artists |
6 | A mélység | $47,346,365 | Columbia Pictures |
7 | A kém, aki szeretett engem | $46,838,673 | United Artists |
8 | Te jó Isten! | $41,687,243 | Warner Bros. |
9 | Annie Hall | $38,251,425 | United Artists |
10 | Majdnem futball | $37,187,139 | United Artists |
92. Oscar-díj 1978