1997
2020. december 03. csütörtök
|
1997-es jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Titanic | $600,788,188 | Paramount Pictures |
2 | Men in Black – Sötét zsaruk | $250,690,539 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
3 | Az elveszett világ: Jurassic Park | $229,086,679 | Universal Pictures |
4 | Hanta boy | $181,410,615 | Universal Pictures |
5 | Az elnök különgépe | $172,956,409 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
6 | Lesz ez még így se! | $148,478,011 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
7 | Good Will Hunting | $138,433,435 | Miramax |
8 | Csillagok háborúja – 1997 Special Edition | $138,257,865 | Twentieth Century Fox |
9 | Álljon meg a nászmenet! | $127,120,029 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
10 | A holnap markában | $125,304,276 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
1996 1998