1996
2020. december 02. szerda
|
1996-os jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | A függetlenség napja | $306,169,268 | Twentieth Century Fox |
2 | Twister | $241,721,524 | Warner Bros. |
3 | Mission: Impossible | $180,981,856 | Paramount Pictures |
4 | Jerry Maguire – A nagy hátraarc | $153,952,592 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
5 | Váltságdíj | $136,492,681 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
6 | 101 kiskutya | $136,189,294 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
7 | A szikla | $134,069,511 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
8 | Bölcsek kövére | $128,814,019 | Universal Pictures |
9 | Madárfészek | $124,060,553 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
10 | Ha ölni kell | $108,766,007 | Warner Bros. |
1995 1997