1983
2020. november 28. szombat
|
1983-as jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | A Jedi visszatér | $252,583,617 | Twentieth Century Fox |
2 | Becéző szavak | $108,423,489 | Paramount Pictures |
3 | Flashdance | $92,921,203 | Paramount Pictures |
4 | Szerepcsere | $90,404,800 | Paramount Pictures |
5 | Háborús játékok | $79,567,667 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
6 | Polipka | $67,893,619 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
7 | Az igazság útja | $67,642,693 | Warner Bros. |
8 | Életben maradni | $64,892,670 | Paramount Pictures |
9 | A kispapa | $64,783,827 | Twentieth Century Fox |
10 | Kockázatos üzlet | $63,541,777 | Warner Bros. |
1982 1984