1982
2020. november 28. szombat
|
1982-es jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | E.T. A földönkívüli | $359,197,037 | Universal Pictures |
2 | Aranyoskám | $177,200,000 | Columbia Pictures |
3 | Garni-zóna | $129,795,554 | Paramount Pictures |
4 | Rocky III | $124,146,897 | United Artists |
5 | Malackodók | $105,492,483 | Twentieth Century Fox |
6 | Star Trek II: Khan haragja | $78,912,963 | Paramount Pictures |
7 | 48 óra | $78,868,508 | Paramount Pictures |
8 | Poltergeist – Kopogó szellem | $76,606,280 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) |
9 | A legjobb bordélyház Texasban | $69,701,637 | Universal Pictures |
10 | Annie | $57,059,003 | Columbia Pictures |
1981 1983