2003
2020. december 05. szombat
|
2003-as jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | A Gyűrűk Ura: A király visszatér | $377,027,325 | New Line Cinema |
2 | Némó nyomában | $339,714,978 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
3 | A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka | $305,413,918 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
4 | Mátrix – Újratöltve | $281,576,461 | Warner Bros. |
5 | A minden6ó | $242,829,261 | Universal Pictures |
6 | X-Men 2. | $214,949,694 | Twentieth Century Fox |
7 | Mi a manó | $173,398,518 | New Line Cinema |
8 | Terminátor 3. – A gépek lázadása | $150,371,112 | Warner Bros. |
9 | Mátrix – Forradalmak | $139,313,948 | Warner Bros. |
10 | Tucatjával olcsóbb | $138,614,544 | Twentieth Century Fox |
2002 2004