1999
2020. december 04. péntek
|
1999-es jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Star Wars I. rész – Baljós árnyak | $431,088,295 | Twentieth Century Fox |
2 | Hatodik érzék | $293,506,292 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
3 | Toy Story 2 | $245,852,179 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
4 | Kicsikém – Sir Austin Powers 2 | $206,040,086 | New Line Cinema |
5 | Mátrix | $171,479,930 | Warner Bros. |
6 | Tarzan | $171,091,819 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
7 | Apafej | $163,479,795 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
8 | A múmia | $155,385,488 | Universal Pictures |
9 | Oltári nő | $152,257,509 | Paramount Pictures |
10 | Ideglelés | $140,539,099 | Artisan Entertainment |
1998 2000