1993
2020. december 02. szerda
|
1993-as jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Jurassic Park | $357,067,947 | Universal Pictures |
2 | Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van | $219,195,243 | Twentieth Century Fox |
3 | A szökevény | $183,875,760 | Warner Bros. |
4 | A cég | $158,348,367 | Paramount Pictures |
5 | A szerelem hullámhosszán | $126,680,884 | TriStar Pictures |
6 | Tisztességtelen ajánlat | $106,614,059 | Paramount Pictures |
7 | Célkeresztben | $102,314,823 | Columbia Pictures |
8 | A pelikán ügyirat | $100,768,056 | Warner Bros. |
9 | Schindler listája | $96,065,768 | Universal Pictures |
10 | Cliffhanger – Függő játszma | $84,049,211 | TriStar Pictures |
1992 1994