1992
2020. december 02. szerda
|
1992-es jegybevételi adatok, USA
| # | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
|---|
| 1 | Aladdin | $217,350,219 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 2 | Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban | $173,585,516 | Twentieth Century Fox |
| 3 | Batman visszatér | $162,831,698 | Warner Bros. |
| 4 | Halálos fegyver 3. | $144,731,527 | Warner Bros. |
| 5 | Egy becsületbeli ügy | $141,340,178 | Columbia Pictures |
| 6 | Apáca show | $139,605,150 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 7 | Több mint testőr | $121,945,720 | Warner Bros. |
| 8 | Wayne világa | $121,697,323 | Paramount Pictures |
| 9 | Elemi ösztön | $117,727,224 | TriStar Pictures |
| 10 | Micsoda csapat! | $107,533,928 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
1991 1993