1985
2020. november 29. vasárnap
|
1985-ös jegybevételi adatok, USA
# | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
---|
1 | Vissza a jövőbe | $210,609,762 | Universal Pictures |
2 | Rambo 2. | $150,415,432 | TriStar Pictures |
3 | Rocky IV | $127,873,716 | United Artists |
4 | Bíborszín | $94,175,854 | Warner Bros. |
5 | Távol Afrikától | $87,071,205 | Universal Pictures |
6 | Selyemgubó | $76,113,124 | Twentieth Century Fox |
7 | A Nílus gyöngye | $75,973,200 | Twentieth Century Fox |
8 | A kis szemtanú | $68,706,993 | Paramount Pictures |
9 | Kincsvadászok | $61,389,680 | Warner Bros. |
10 | Kémek, mint mi | $60,088,980 | Warner Bros. |
1984 1986