2001-es jegybevételi adatok, USA
| # | Cím | Bevétel | Forgalmazó |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter és a bölcsek köve | $317,575,550 | Warner Bros. |
| 2 | A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége | $313,364,114 | New Line Cinema |
| 3 | Shrek | $267,665,011 | DreamWorks Distribution |
| 4 | Szörny Rt. | $255,873,250 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 5 | Csúcsformában 2. | $226,164,286 | New Line Cinema |
| 6 | A múmia visszatér | $202,019,785 | Universal Pictures |
| 7 | Pearl Harbor – Égi háború | $198,542,554 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| 8 | Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi | $183,417,150 | Warner Bros. |
| 9 | Jurassic Park III | $181,171,875 | Universal Pictures |
| 10 | A majmok bolygója | $180,011,740 | Twentieth Century Fox |





